
Horská kola
Svou konstrukcí a osazením jsou primárně určena pro pohyb v těžkém terénu, jejich geometrie je přizpůsobena lepšímu ovládání a průchodnosti náročným terénem. Širší obutí zajišťuje lepší stabilitu, kontrolu vedení stopy a tlumení nárazů pří jízdě po nezpevněném povrchu. Horské kolo lze použít také na zpevněných površích,pro větší komfort jízdy se zde doporučuje výměna plášťů za modely s užším profilem a nižším vzorkem.
Přečtěte si: Jak vybrat horské kolo
Přečtěte si: Jak vybrat horské kolo
Zobrazuji 1
až 30
z celkového počtu zboží 42
Horské kolo Meru Lady |
|
6 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M300 D - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 17 |
| VIDLICE: | HI-TEN |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALTUS 7 |
Horské kolo Meru |
|
6 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M300 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21 |
| VIDLICE: | HI-TEN |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALTUS 7 |
Horské kolo Loma Lady |
|
7 690,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M300-D - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 17 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM |
| VÝBAVA: | SHIMANO TOURNEY/ALTUS |
Horské kolo Loma |
|
7 690,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M300 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM |
| VÝBAVA: | SHIMANO TOURNEY/ALTUS |
Horské kolo Nimba Lady |
|
8 790,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M300 D - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 17 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM-V2 MLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALTUS |
Horské kolo Nimba |
|
8 790,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M300 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM-V2 MLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALTUS |
Horské kolo Apo |
|
9 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ACERA |
Horské kolo Halcon |
|
9 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ACERA-8 |
Horské kolo Batur |
|
10 390,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALIVIO-8 |
Horské kolo Gede |
|
10 490,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ACERA-9 |
Horské kolo Halcon Jewel |
|
10 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | MTB JEWEL AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 14,5, 17,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ACERA-8 |
Horské kolo Batur Jewel |
|
11 390,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | MTB JEWEL AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 14,5, 17,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALIVIO-8 |
Horské kolo Elgon |
|
11 490,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALIVIO-9 |
Horské kolo Gede Jewel |
|
11 490,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | MTB JEWEL AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 14,5, 17,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ACERA-9 |
Horské kolo Leuser |
|
11 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ACERA-8 |
Horské kolo Elgon Jewel |
|
12 490,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | MTB JEWEL AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 14,5, 17,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALIVIO-9 |
Horské kolo Coast |
|
12 590,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALIVIO-8 |
Horské kolo Baco |
|
12 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCR LO |
| VÝBAVA: | TRUVATIV/SHIMANO DEORE |
Horské kolo Virunga |
|
12 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALIVIO-9 |
Horské kolo Virunga Jewel |
|
13 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | MTB JEWEL AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 14,5, 17,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCM HLO |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALIVIO-9 |
Horské kolo Ararat |
|
14 590,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M500 - AL 6061 |
| VELIKOST RÁMU: | 15, 17, 19, 21, 23 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCR LO |
| VÝBAVA: | TRUVATIV/SHIMANO DEORE |
Horské kolo Raung |
|
14 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M700 - AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 15,5, 17,5, 19,5, 21,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCR LO |
| VÝBAVA: | SHIMANO DEORE |
29" horské kolo Malawi |
|
14 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | 29 AL 6061 lite |
| VELIKOST RÁMU: | 17, 19, 21 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCR LO 29 |
| VÝBAVA: | SHIMANO ALIVIO-9 |
Horské kolo Ararat Jewel |
|
15 590,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | MTB JEWEL AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 14,5, 17,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCR LO |
| VÝBAVA: | TRUVATIV/SHIMANO DEORE |
Horské kolo Kawi |
|
16 490,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M700 - AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 15,5, 17,5, 19,5, 21,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCR LO |
| VÝBAVA: | TRUVATIV/SHIMANO SLX |
Horské kolo Askja |
|
16 590,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M700 - AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 15,5, 17,5, 19,5, 21,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCR LO |
| VÝBAVA: | SHIMANO DEORE |
Horské kolo Ardeen |
|
17 790,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M700 - AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 15,5, 17,5, 19,5, 21,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR XCR LO |
| VÝBAVA: | TRUVATIV/SHIMANO SLX |
Horské kolo Fako |
|
18 590,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M700 - AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 15,5, 17,5, 19,5, 21,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR RAIDON LOD |
| VÝBAVA: | SHIMANO DEORE-10 |
29" horské kolo Taupo |
|
18 890,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | 29 AL 6061 lite |
| VELIKOST RÁMU: | 17, 19, 21 |
| VIDLICE: | SUNTOUR RAIDON RL-R 29 |
| VÝBAVA: | SHIMANO DEORE-9 |
Horské kolo Musala |
|
20 990,- Kč vč. DPH |
| RÁM: | M700 - AL 7005 SL |
| VELIKOST RÁMU: | 15,5, 17,5, 19,5, 21,5 |
| VIDLICE: | SUNTOUR RAIDON LOD |
| VÝBAVA: | SHIMANO DEORE-10 |
Maxbike nabídka
Informace
- Jak vybrat horské kolo
- Jak vybrat crossové kolo
- Městská kola / City kola
- Jak vybrat dětské kolo
- Silniční kola
- Aktuální dostupnost rámů
- Rámy Maxbike MTB 2012
- Rámy Maxbike CROSS 2012
- Silniční rámy Maxbike 2012
- Dětské rámy Maxbike 2012
- Geometrie rámů Maxbike
- Cena a způsob dopravy
- Dres ke kolu za 99 Kč
- Jak nakupovat
- Ke stažení
- Reklamační řád
- Závodní podpora
