
Geometrie rámů Maxbike
MTB
| MTB LYNX | CARBON | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 17" | 1063,5 | 430 | 73" | 130 | 70,5" | 425 | 25 | 40 | 452 | 580,5 |
| 19" | 1084 | 480 | 73" | 140 | 70,5" | 425 | 25 | 40 | 452 | 600,5 |
| 21" | 1094 | 530 | 73" | 160 | 71" | 425 | 25 | 40 | 452 | 615 |
| MTB M700 | ||||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 15,5" | 1 030 | 393,7 | 73° | 110 | 71° | 425 | 35 | 40 | 465 | 575 |
| 17,5" | 1 065 | 444,5 | 73° | 115 | 71° | 425 | 35 | 40 | 465 | 585 |
| 19,5" | 1 100 | 495,3 | 73° | 135 | 71° | 425 | 35 | 40 | 465 | 600 |
| 21,5" | 1 115 | 546,1 | 73° | 150 | 71° | 425 | 35 | 40 | 465 | 630 |
| MTB M500 | ||||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 15" | 1035 | 381 | 73" | 125 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 550 |
| 17" | 1048 | 432 | 73" | 135 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 565 |
| 19" | 1067 | 483 | 73" | 145 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 585 |
| 21" | 1087 | 533 | 73" | 160 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 600 |
| 23" | 1098 | 584 | 73" | 175 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 620 |
| MTB M300 | ||||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 15" | 1034 | 381 | 73" | 110 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 550 |
| 17" | 1045 | 432 | 73" | 120 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 565 |
| 19" | 1060 | 483 | 73" | 130 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 585 |
| 21" | 1075 | 533 | 73" | 140 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 600 |

| MTB JEWEL LADY SL | ||||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 14,5" | 1022 | 368 | 74" | 120 | 70" | 425 | 40 | 39 | 468 | 521 |
| 17,5" | 1048 | 444 | 73° | 120 | 70" | 425 | 40 | 39 | 468 | 558 |
.jpg)
| MTB | M300-D | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 17" | 1045 | 432 | 73" | 120 | 71" | 430 | 35 | 40 | 455 | 575 |

| MTB 24" | M300 | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 13" | 975 | 330 | 73" | 120 | 71" | 420 | 35 | 40 | 390 | 505 |
.jpg)
CROSS
| CROSS | C600 | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 16" | 1050 | 406 | 73" | 130 | 71" | 442 | 50 | 45 | 465 | 565 |
| 18" | 1058 | 457 | 73" | 140 | 71" | 442 | 50 | 45 | 465 | 575 |
| 20" | 1080 | 508 | 73" | 150 | 71" | 442 | 50 | 45 | 465 | 595 |
| 22" | 1102 | 559 | 73" | 160 | 71" | 442 | 50 | 45 | 465 | 605 |
| CROSS | C400 | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 16" | 1045 | 406 | 73" | 130 | 71" | 445 | 50 | 45 | 465 | 540 |
| 18" | 1050 | 457 | 73" | 140 | 71" | 445 | 50 | 45 | 465 | 555 |
| 20" | 1070 | 508 | 73" | 150 | 71" | 445 | 50 | 45 | 465 | 575 |
| 22" | 1090 | 559 | 73" | 165 | 71" | 445 | 50 | 45 | 465 | 590 |
| 24" | 1100 | 610 | 73" | 175 | 71" | 445 | 50 | 45 | 465 | 610 |
| CROSS | C200 | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 14" | 1045 | 355 | 73" | 120 | 71" | 445 | 50 | 45 | 445 | 535 |
| 16" | 1045 | 406 | 73" | 120 | 71" | 445 | 50 | 45 | 445 | 540 |
| 18" | 1050 | 457 | 73" | 130 | 71" | 445 | 50 | 45 | 445 | 555 |
| 20" | 1070 | 508 | 73" | 140 | 71" | 445 | 50 | 45 | 445 | 575 |
| 22" | 1090 | 559 | 73" | 150 | 71" | 445 | 50 | 45 | 445 | 590 |

| CROSS | C400-D | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 16" | 1050 | 406 | 72" | 125 | 72" | 445 | 50 | 45 | 465 | 570 |
| 18" | 1060 | 457 | 72" | 135 | 72" | 445 | 50 | 45 | 465 | 580 |
| CROSS | C200-D | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 16" | 1050 | 406 | 72" | 110 | 72" | 445 | 50 | 45 | 445 | 560 |
| 18" | 1060 | 457 | 72" | 120 | 72" | 445 | 50 | 45 | 445 | 570 |

MTB 29"
| MTB 29" | 6061 LITE | |||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 17" | 1084 | 432 | 73" | 100 | 71" | 450 | 45 | 43 | 490 | 585 |
| 19" | 1110 | 483 | 73" | 110 | 71" | 450 | 44 | 43 | 490 | 610 |
| 21" | 1136 | 533 | 73" | 130 | 71" | 450 | 48 | 43 | 490 | 636 |
.jpg)
ROAD
| Hawk | Merlin | AL 7005 | ||||||||
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | |
| 460" | 980 | 460 | 73" | 130 | 72" | 407 | 70 | 45 | 355 | 538 |
| 500" | 985 | 500 | 73" | 150 | 72" | 407 | 70 | 45 | 355 | 547 |
| 540" | 1000 | 540 | 72" | 170 | 73" | 407 | 70 | 45 | 355 | 575 |
Maxbike nabídka
Informace
- Aktuální dostupnost rámů
- Jak vybrat crossové kolo
- Jak vybrat horské kolo
- Městská kola / City kola
- Jak vybrat dětské kolo
- Silniční kola
- Rámy Maxbike MTB 2012
- Rámy Maxbike CROSS 2012
- Silniční rámy Maxbike 2012
- Dětské rámy Maxbike 2012
- Geometrie rámů Maxbike
- Obchodní podmínky
- Cena a způsob dopravy
- Dres ke kolu za 99 Kč
- Jak nakupovat
- Kdy začít učit děti jezdit na kole a jak?
- Ke stažení
- Reklamační řád
- VIP zákazníci
- Závodní podpora
